| COMPLETE SIZE | Pattern | Tread Depth | Load Index & Speed Rating | Standard Rim | Section Width | Overall Diameter | Max Load (S/D) | Cold Inflation Pressure | UTQG | Tire Weight | ||
| mm | mm | mm | kg | kpa | Treadwear | Traction | Temperature | kg | ||||
| 145/70R13 | S130 | 8.1 | 71T | 4.5B | 150 | 534 | 345 | 300 | × | × | × | 5.29 |
| 145/80R13 | S130 | 8.1 | 75T | 4B | 145 | 562 | 387 | 300 | × | × | × | 5.63 |
| 155/65R13 | S130 | 8.1 | 73T | 4.5B | 157 | 532 | 365 | 300 | × | × | × | 5.6 |
| 155/70R13 | S130 | 8.1 | 75T | 4.5B | 157 | 548 | 387 | 300 | × | × | × | 5.69 |
| 155/80R13 | S130 | 8.1 | 79T | 4.5B | 157 | 578 | 437 | 300 | × | × | × | 6.11 |
| 165/70R13 | S130 | 8.1 | 79T | 5J | 170 | 562 | 437 | 300 | × | × | × | 6.2 |
| 175/65R13 | S130 | 8.3 | 80T | 5J | 177 | 558 | 450 | 300 | × | × | × | 6.51 |
| 175/70R13 | S130 | 8.3 | 82T | 5J | 177 | 576 | 475 | 300 | × | × | × | 6.6 |
| 155/65R14 | S130 | 8.1 | 75T | 4.5J | 157 | 558 | 387 | 300 | × | × | × | 5.91 |
| 165/60R14 | S130 | 8.1 | 79T XL | 5J | 170 | 554 | 437 | 340 | × | × | × | 6.47 |
| 165/65R14 | S130 | 8.1 | 79T | 5J | 170 | 570 | 437 | 300 | × | × | × | 6.37 |
| 165/70R14 | S130 | 8.1 | 81T | 5J | 170 | 588 | 462 | 300 | × | × | × | 6.56 |
| 165/70R14 | S130 | 8.1 | 85T XL | 5J | 170 | 588 | 515 | 340 | × | × | × | 6.88 |
| 175/65R14 | S130 | 8.3 | 82T | 5J | 177 | 584 | 475 | 300 | × | × | × | 6.91 |
| 175/65R14 | S130 | 8.3 | 86T XL | 5J | 177 | 584 | 530 | 340 | × | × | × | 7.27 |
| 175/70R14 | S130 | 8.3 | 84T | 5J | 177 | 602 | 500 | 300 | × | × | × | 6.96 |
| 175/70R14 | S130 | 8.3 | 88T XL | 5J | 177 | 602 | 560 | 340 | × | × | × | 7.33 |
| 185/55R14 | S130 | 8.3 | 80T | 6J | 194 | 560 | 450 | 300 | × | × | × | 7.19 |
| 185/60R14 | S130 | 8.3 | 82T | 5.5 J | 189 | 578 | 475 | 300 | × | × | × | 6.97 |
| 185/60R14 | S130 | 8.3 | 82H | 5.5 J | 189 | 578 | 475 | 300 | × | × | × | 6.97 |
| 185/65R14 | S130 | 8.3 | 86T | 5.5J | 189 | 596 | 530 | 300 | × | × | × | 7.28 |
| 185/65R14 | S130 | 8.3 | 86H | 5.5J | 189 | 596 | 530 | 300 | × | × | × | 7.28 |
| 185/70R14 | S130 | 8.3 | 88T | 5.5 J | 189 | 616 | 560 | 300 | × | × | × | 7.47 |
| 195/70R14 | S130 | 8.5 | 91T | 6J | 201 | 630 | 615 | 300 | × | × | × | 8.05 |
| 195/65R14 | S130 | 8.5 | 89T | 6J | 201 | 610 | 580 | 300 | × | × | × | 7.78 |
| 135/70R15 | S130 | 8.1 | 70T | 4J | 138 | 571 | 335 | 300 | × | × | × | 5.6 |
| 155/60R15 | S130 | 8.1 | 74T | 4.5B | 157 | 567 | 375 | 300 | × | × | × | 6.13 |
| 165/60R15 | S130 | 8.1 | 81T XL | 5J | 170 | 579 | 462 | 340 | × | × | × | 6.86 |
| 145/65R15 | S130 | 8.1 | 72T | 4.5J | 150 | 569 | 355 | 300 | × | × | × | 5.95 |
| 165/65R15 | S130 | 8.1 | 81T | 5J | 170 | 595 | 462 | 300 | × | × | × | 6.73 |
| 175/55R15 | S130 | 8.3 | 77T | 5.5J | 182 | 573 | 412 | 300 | × | × | × | 7.09 |
| 175/65R15 | S130 | 8.3 | 84T | 5J | 177 | 609 | 500 | 300 | × | × | × | 7.32 |
| 185/55R15 | S130 | 8.3 | 82H | 6J | 194 | 585 | 475 | 300 | × | × | × | 7.57 |
| 185/60R15 | S130 | 8.3 | 84T | 5.5J | 189 | 603 | 500 | 300 | × | × | × | 7.33 |
| 185/60R15 | S130 | 8.3 | 88T XL | 5.5J | 189 | 603 | 560 | 340 | × | × | × | 7.72 |
| 185/65R15 | S130 | 8.3 | 88T | 5.5 J | 189 | 621 | 560 | 300 | × | × | × | 7.65 |
| 185/65R15 | S130 | 8.3 | 88H | 5.5 J | 189 | 621 | 560 | 300 | × | × | × | 7.65 |
| 185/65R15 | S130 | 8.3 | 92T XL | 5.5 J | 189 | 621 | 630 | 340 | × | × | × | 8.04 |
| 195/50R15 | S130 | 8.5 | 82H | 6J | 201 | 577 | 475 | 300 | × | × | × | 7.8 |
| 195/55R15 | S130 | 8.5 | 85H | 6J | 201 | 595 | 515 | 300 | × | × | × | 8.15 |
| 195/60R15 | S130 | 8.5 | 88T | 6J | 201 | 615 | 560 | 300 | × | × | × | 8.22 |
| 195/60R15 | S130 | 8.5 | 88H | 6J | 201 | 615 | 560 | 300 | × | × | × | 8.22 |
| 195/65R15 | S130 | 8.5 | 91T | 6J | 201 | 635 | 615 | 300 | × | × | × | 8.42 |
| 195/65R15 | S130 | 8.5 | 91H | 6J | 201 | 635 | 615 | 300 | × | × | × | 8.42 |
| 195/65R15 | S130 | 8.5 | 95T XL | 6J | 201 | 635 | 690 | 340 | × | × | × | 8.94 |
| 205/60R15 | S130 | 8.5 | 91H | 6J | 209 | 627 | 615 | 300 | × | × | × | 8.82 |
| 205/65R15 | S130 | 8.5 | 94H | 6J | 209 | 647 | 670 | 300 | × | × | × | 9.11 |
| 205/70R15 | S130 | 8.5 | 96S | 6J | 209 | 669 | 710 | 300 | × | × | × | 9.48 |
| 205/70R15 | S130 | 8.5 | 96T | 6J | 209 | 669 | 710 | 300 | × | × | × | 9.48 |
| 215/65R15 | S130 | 8.5 | 96H | 6.5J | 221 | 661 | 710 | 300 | × | × | × | 10.08 |
| 215/65R15 | S130 | 8.5 | 100H XL | 6.5J | 221 | 661 | 800 | 340 | × | × | × | 10.06 |
| 215/70R15 | S130 | 8.5 | 98S | 6.5J | 221 | 683 | 750 | 300 | × | × | × | 10.44 |
| 215/70R15 | S130 | 8.5 | 98T | 6.5J | 221 | 683 | 750 | 300 | × | × | × | 10.44 |
| 185/60R16 | S130 | 8.3 | 86H | 5.5J | 189 | 628 | 530 | 300 | × | × | × | 7.99 |
| 195/50R16 | S130 | 8.5 | 84H | 6J | 201 | 602 | 500 | 350 | × | × | × | 8.44 |
| 195/50R16 | S130 | 8.5 | 88V XL | 6J | 201 | 602 | 560 | 340 | × | × | × | 8.28 |
| 195/55R16 | S130 | 8.5 | 87H | 6J | 201 | 620 | 545 | 300 | × | × | × | 8.55 |
| 195/55R16 | S130 | 8.5 | 91V XL | 6J | 201 | 620 | 615 | 340 | × | × | × | 8.67 |
| 195/60R16 | S130 | 8.5 | 89H | 6J | 201 | 640 | 580 | 300 | × | × | × | 8.63 |
| 205/55R16 | S130 | 8.5 | 91H | 6.5 J | 214 | 632 | 615 | 300 | × | × | × | 9.28 |
| 205/55R16 | S130 | 8.5 | 91V | 6.5 J | 214 | 632 | 615 | 300 | × | × | × | 9.28 |
| 205/60R16 | S130 | 8.5 | 92T | 6J | 209 | 652 | 630 | 300 | × | × | × | 9.25 |
| 205/60R16 | S130 | 8.5 | 92H | 6J | 209 | 652 | 630 | 300 | × | × | × | 9.25 |
| 205/60R16 | S130 | 8.5 | 96H XL | 6J | 209 | 652 | 710 | 340 | × | × | × | 9.85 |
| 215/60R16 | S130 | 8.5 | 95H | 6.5 J | 221 | 664 | 690 | 300 | × | × | × | 10.26 |
| 215/60R16 | S130 | 8.5 | 99H XL | 6.5 J | 221 | 664 | 775 | 340 | × | × | × | 10.38 |
| 215/65R16 | S130 | 8.5 | 98T | 6.5 J | 221 | 686 | 750 | 300 | × | × | × | 10.58 |
| 215/65R16 | S130 | 8.5 | 98H | 6.5 J | 221 | 686 | 750 | 300 | × | × | × | 10.58 |
| 215/65R16 | S130 | 8.5 | 102H XL | 6.5 J | 221 | 686 | 850 | 340 | × | × | × | 10.7 |
| 225/60R16 | S130 | 8.5 | 98T | 6.5 J | 228 | 676 | 750 | 300 | × | × | × | 10.84 |
| 225/60R16 | S130 | 8.5 | 98H | 6.5 J | 228 | 676 | 750 | 300 | × | × | × | 10.84 |
| 225/60R16 | S130 | 8.5 | 102H XL | 6.5 J | 228 | 676 | 850 | 340 | × | × | × | 10.99 |
| 195/55R20 | S130 | 8 | 95H XL | 6J | 201 | 722 | 690 | 340 | × | × | × | 10.59 |





