| COMPLETE SIZE | Pattern | Tread Depth | Load Index & Speed Rating | Standard Rim | Section Width | Overall Diameter | Max Load (S/D) | Cold Inflation Pressure | UTQG | Tire Weight | ||
| mm | mm | mm | kg | kpa | Treadwear | Traction | Temperature | kg | ||||
| 165/70R14C | VS450 | 8 | 89/87R | 5J | 170 | 588 | 580/545 | 375 | × | × | × | 7.1 |
| 175/65R14C | VS450 | 8.6 | 90/88T | 5J | 177 | 584 | 600/560 | 375 | × | × | × | 7.78 |
| 175/70R14C | VS450 | 8.6 | 95/93T | 5J | 177 | 602 | 690/650 | 375 | × | × | × | 7.74 |
| 175R14C | VS450 | 8.6 | 99/98R | 5J | 178 | 634 | 775/750 | 450 | × | × | × | 9.45 |
| 185R14C | VS450 | 8.6 | 102/100R | 5.5 J | 188 | 650 | 850/800 | 450 | × | × | × | 9.91 |
| 195R14C | VS450 | 8.6 | 106/104R | 5.5J | 198 | 666 | 950/900 | 450 | × | × | × | 11.15 |
| 195/70R15C | VS450 | 9.3 | 104/102R | 6J | 201 | 655 | 900/850 | 450 | × | × | × | 11 |
| 205/70R15C | VS450 | 9.5 | 106/104R | 6J | 209 | 669 | 950/900 | 450 | × | × | × | 11.98 |
| 215/70R15C | VS450 | 9.5 | 109/107R | 6.5J | 221 | 683 | 1030/975 | 450 | × | × | × | 12.69 |
| 175/75R16C | VS450 | 8.6 | 101/99R | 5J | 177 | 668 | 825/775 | 475 | × | × | × | 9.94 |
| 185/75R16C | VS450 | 9 | 104/102R | 5J | 184 | 684 | 900/850 | 475 | × | × | × | 11.28 |
| 195/60R16C | VS450 | 9 | 99/97T | 6J | 201 | 640 | 775/730 | 375 | × | × | × | 10.85 |
| 195/65R16C | VS450 | 9 | 104/102T | 6J | 201 | 660 | 900/850 | 475 | × | × | × | 11.49 |
| 195/75R16C | VS450 | 9.5 | 107/105R | 5.5J | 196 | 698 | 975/925 | 475 | × | × | × | 12.21 |
| 195/75R16C | VS450 | 9.5 | 110/108R | 5.5J | 196 | 698 | 1060/1000 | 525 | × | × | × | 12.21 |
| 205/65R16C | VS450 | 9.3 | 107/105R | 6J | 209 | 672 | 975/925 | 475 | × | × | × | 12 |
| 205/75R16C | VS450 | 9.5 | 110/108R | 5.5J | 203 | 714 | 1060/1000 | 475 | × | × | × | 12.58 |
| 205/75R16C | VS450 | 9.5 | 113/111R | 5.5J | 203 | 714 | 1150/1090 | 525 | × | × | × | 12.96 |
| 215/60R16C | VS450 | 9.3 | 103/101R | 6.5 J | 221 | 664 | 875/825 | 375 | × | × | × | 12.2 |
| 215/65R16C | VS450 | 9.3 | 109/107R | 6.5J | 221 | 686 | 1030/975 | 475 | × | × | × | 12.79 |
| 215/75R16C | VS450 | 9.5 | 113/111R | 6J | 216 | 728 | 1150/ 1090 | 475 | × | × | × | 13.73 |
| 215/75R16C | VS450 | 9.5 | 116/114R | 6J | 216 | 728 | 1250/1180 | 525 | × | × | × | 13.73 |
| 225/65R16C | VS450 | 9.3 | 112/110R | 6.5J | 228 | 698 | 1120/ 1060 | 475 | × | × | × | 13.25 |
| 225/70R15C | VS450 | 9.5 | 112/110R | 6.5J | 228 | 697 | 1120/1060 | 450 | × | × | × | 13.02 |
| 225/75R16C | VS450 | 9.5 | 121/120R | 6J | 223 | 744 | 1450/1400 | 575 | × | × | × | 14.89 |
| 235/65R16C | VS450 | 9.3 | 115/113R | 7J | 240 | 712 | 1215/1150 | 475 | × | × | × | 14.29 |
| 235/65R16C | VS450 | 9.3 | 121/119R | 7J | 240 | 712 | 1450/1360 | 575 | × | × | × | 14.91 |
Winter Tire
VS450
SETULA W RACE VS450
• Two straight and one half serrated tooth main groove. It not only guarantees high grip performance in wet condition by effective drainage of water, but also ensure excellent snow performance.
• Combination of five kinds of tread blocks, effectively reduced resonance phenomenon and tyre noise.
• Design of bridge shoulder blocks increased grounding area. Effectively improved breaking performance on wet road and traction performance in ice and snow.Design of 3D sipes, improves grip performance in snow. With excellent snow performance.





