| COMPLETE SIZE | Pattern | Tread Depth | Load Index & Speed Rating | Standard Rim | Section Width | Overall Diameter | Max Load (S/D) | Cold Inflation Pressure | UTQG | Tire Weight | ||
| mm | mm | mm | kg | kpa | Treadwear | Traction | Temperature | kg | ||||
| 205/50R15 | RH01 | 7.2 | 86V | 6.5 J | 214 | 587 | 530 | 350 | 400 | A | A | 7.27 |
| 205/55R15 | RH01 | 7.2 | 88V | 6.5J | 214 | 607 | 560 | 350 | 400 | A | A | 7.7 |
| 225/60R15 | RH01 | 7.8 | 96V | 6.5J | 228 | 651 | 710 | 350 | 400 | A | A | 10.02 |
| 205/75R15 | RH01 | 7.8 | 97T | 5.5 J | 203 | 689 | 730 | 300 | 400 | A | A | 9.12 |





