| COMPLETE SIZE | Pattern | Tread Depth | Load Index & Speed Rating | Standard Rim | Section Width | Overall Diameter | Max Load (S/D) | Cold Inflation Pressure | UTQG | Tire Weight | ||
| mm | mm | mm | kg | kpa | Treadwear | Traction | Temperature | kg | ||||
| 175R14C | RF19 | 9.1 | 99/98R | 5J | 176 | 629 | 775/750 | 450 | × | × | × | 8.91 |
| 185R14C | RF19 | 8.3 | 102/100S | 5.5 J | 188 | 650 | 850/800 | 450 | × | × | × | 9.95 |
| 195R14C | RF19 | 8.3 | 106/104S | 5.5J | 198 | 666 | 950/900 | 450 | × | × | × | 10.65 |
| 195R15C | RF19 | 8.3 | 106/104S | 5.5J | 198 | 690 | 950/900 | 450 | × | × | × | 11.2 |
| 195/70R15C | RF19 | 8.7 | 104/102S | 6J | 201 | 655 | 900/850 | 450 | × | × | × | 10.77 |
| 205/70R15C | RF19 | 8.7 | 106/104S | 6J | 209 | 669 | 950/900 | 450 | × | × | × | 11.45 |
| 215/65R15C | RF19 | 9.1 | 104/102T | 6.5J | 221 | 661 | 900/850 | 375 | × | × | × | 11.5 |
| 215/70R15C | RF19 | 8.7 | 109/107S | 6.5J | 221 | 683 | 1030/975 | 450 | × | × | × | 12.32 |
| 225/70R15C | RF19 | 8.7 | 112/110S | 6.5J | 228 | 697 | 1120/1060 | 450 | × | × | × | 12.98 |
| 175/75R16C | RF19 | 8.3 | 101/99S | 5J | 177 | 668 | 825/775 | 475 | × | × | × | 10.24 |
| 185/75R16C | RF19 | 8.7 | 104/102S | 5J | 184 | 684 | 900/850 | 475 | × | × | × | 10.93 |
| 195/60R16C | RF19 | 8.7 | 99/97H | 6J | 201 | 640 | 775/730 | 375 | × | × | × | 10.61 |
| 195/65R16C | RF19 | 8.7 | 104/102T | 6J | 201 | 660 | 900/850 | 475 | × | × | × | 11.13 |
| 195/75R16C | RF19 | 8.7 | 107/105S | 5.5J | 196 | 698 | 975/925 | 475 | × | × | × | 11.73 |
| 195/75R16C | RF19 | 8.7 | 110/108R | 5.5J | 196 | 698 | 1060/1000 | 525 | × | × | × | 11.73 |
| 205/65R16C | RF19 | 8.7 | 107/105T | 6J | 209 | 672 | 975/925 | 475 | × | × | × | 11.8 |
| 205/75R16C | RF19 | 8.7 | 110/108S | 5.5J | 203 | 714 | 1060/1000 | 475 | × | × | × | 12.67 |
| 205/75R16C | RF19 | 8.7 | 113/111R | 5.5J | 203 | 714 | 1150/1090 | 525 | × | × | × | 12.67 |
| 215/60R16C | RF19 | 8.7 | 103/101T | 6.5J | 221 | 664 | 875/825 | 375 | × | × | × | 11.96 |
| 215/65R16C | RF19 | 8.7 | 109/107T | 6.5J | 221 | 686 | 1030/975 | 475 | × | × | × | 12.32 |
| 215/75R16C | RF19 | 8.7 | 113/111S | 6J | 216 | 728 | 1150/1090 | 475 | × | × | × | 13.36 |
| 215/75R16C | RF19 | 8.7 | 116/114R | 6J | 216 | 728 | 1250/1180 | 525 | × | × | × | 13.36 |
| 225/65R16C | RF19 | 8.7 | 112/110T | 6.5J | 228 | 698 | 1120/1060 | 475 | × | × | × | 13.19 |
| 225/75R16C | RF19 | 9.9 | 121/120R | 6J | 223 | 744 | 1450/1400 | 575 | × | × | × | 15.21 |
| 235/65R16C | RF19 | 8.7 | 115/113T | 7J | 240 | 712 | 1215/1150 | 475 | × | × | × | 14 |
| 235/65R16C | RF19 | 8.7 | 121/119R | 7J | 240 | 712 | 1450/1360 | 575 | × | × | × | 14 |
| 235/85R16C | RF19 | 9.9 | 120/116Q | 6.5J | 235 | 806 | 1400/1250 | 575 | × | × | × | 16.43 |
| 215/60R17C | RF19 | 8.7 | 109/107T | 6.5J | 221 | 690 | 1030/975 | 475 | × | × | × | 12.47 |
| 225/55R17C | RF19 | 8.7 | 109/107H | 7J | 233 | 680 | 1030/975 | 475 | × | × | × | 13.42 |





