| COMPLETE SIZE | Pattern | Tread Depth | Load Index & Speed Rating | Standard Rim | Section Width | Overall Diameter | Max Load (S/D) | Cold Inflation Pressure | UTQG | Tire Weight | ||
| mm | mm | mm | kg | kpa | Treadwear | Traction | Temperature | kg | ||||
| 215/70R16 | RF10 | 8.4 | 100H | 6.5J | 221 | 708 | 800 | 350 | 500 | A | A | 11.22 |
| 225/70R16 | RF10 | 8.4 | 107H XL | 6.5J | 228 | 722 | 975 | 340 | 500 | A | A | 11.55 |
| 235/60R16 | RF10 | 8.4 | 100H | 7J | 240 | 688 | 800 | 350 | 500 | A | A | 11.1 |
| 235/65R16 | RF10 | 8.3 | 107H XL | 7J | 240 | 712 | 975 | 340 | 500 | A | A | 12.1 |
| 235/70R16 | RF10 | 8.4 | 106H | 7J | 240 | 736 | 950 | 350 | 500 | A | A | 12.2 |
| 245/70R16 | RF10 | 8.4 | 111H XL | 7J | 248 | 750 | 1090 | 340 | 500 | A | A | 13.87 |
| 255/70R16 | RF10 | 8.4 | 111H | 7.5J | 260 | 764 | 1090 | 350 | 500 | A | A | 14.37 |
| 265/70R16 | RF10 | 8.8 | 112H | 8J | 272 | 778 | 1120 | 350 | 500 | A | A | 15.2 |
| 275/70R16 | RF10 | 8.8 | 114H | 8J | 279 | 792 | 1180 | 350 | 500 | A | A | 16.24 |
| 215/60R17 | RF10 | 8.4 | 100H XL | 6.5J | 221 | 690 | 800 | 340 | 500 | A | A | 10.46 |
| 215/65R17 | RF10 | 8.4 | 99H | 6.5J | 221 | 712 | 775 | 350 | 500 | A | A | 11.02 |
| 225/60R17 | RF10 | 8.4 | 99H | 6.5J | 228 | 702 | 775 | 300 | 500 | A | A | 11.85 |
| 225/65R17 | RF10 | 8.4 | 102H | 6.5 J | 228 | 724 | 850 | 300 | 500 | A | A | 12.38 |
| 235/60R17 | RF10 | 8.4 | 106H XL | 7J | 240 | 714 | 950 | 340 | 500 | A | A | 12.73 |
| 235/65R17 | RF10 | 8.4 | 108H XL | 7J | 240 | 738 | 1000 | 340 | 500 | A | A | 13.03 |
| 245/65R17 | RF10 | 8.4 | 111H XL | 7J | 248 | 750 | 1090 | 340 | 500 | A | A | 13.56 |
| 245/70R17 | RF10 | 8.4 | 110H | 7J | 248 | 776 | 1060 | 350 | 500 | A | A | 14.46 |
| 255/60R17 | RF10 | 8.4 | 110H XL | 7.5J | 260 | 738 | 1060 | 340 | 500 | A | A | 13.87 |
| 255/60R17 | RF10 | 8.4 | 110V XL | 7.5J | 260 | 738 | 1060 | 340 | 500 | A | A | 13.86 |
| 255/65R17 | RF10 | 8.4 | 110H | 7.5J | 260 | 764 | 1060 | 350 | 500 | A | A | 14.4 |
| 255/65R17 | RF10 | 8.4 | 110V | 7.5J | 260 | 764 | 1060 | 350 | 500 | A | A | 14.4 |
| 265/65R17 | RF10 | 8.8 | 112H | 8J | 272 | 776 | 1120 | 350 | 500 | A | A | 15.26 |
| 265/70R17 | RF10 | 8.8 | 115H | 8J | 272 | 804 | 1215 | 350 | 500 | A | A | 16.03 |
| 275/65R17 | RF10 | 8.8 | 115H | 8J | 279 | 790 | 1215 | 350 | 500 | A | A | 15.9 |
| 285/65R17 | RF10 | 8.8 | 116H | 8.5J | 292 | 802 | 1250 | 350 | 500 | A | A | 16.93 |
| 225/55R18 | RF10 | 8.4 | 98H | 7J | 233 | 705 | 750 | 300 | 500 | A | A | 12.5 |
| 215/60R18 | RF10 | 8.3 | 98H | 6.5J | 221 | 715 | 750 | 350 | 500 | A | A | 11.49 |
| 225/60R18 | RF10 | 8.4 | 100V | 6.5J | 228 | 727 | 800 | 350 | 500 | A | A | 12.07 |
| 235/60R18 | RF10 | 8.4 | 107H XL | 7J | 240 | 739 | 975 | 340 | 500 | A | A | 13.26 |
| 245/60R18 | RF10 | 8.4 | 105H | 7J | 248 | 751 | 925 | 350 | 500 | A | A | 13.07 |
| 255/55R18 | RF10 | 8.4 | 109V XL | 8J | 265 | 737 | 1030 | 340 | 500 | A | A | 14.55 |
| 255/60R18 | RF10 | 8.4 | 112H XL | 7.5J | 260 | 763 | 1120 | 340 | 500 | A | A | 14.41 |
| 255/60R18 | RF10 | 8.4 | 112V XL | 7.5J | 260 | 763 | 1120 | 340 | 500 | A | A | 14.41 |
| 265/60R18 | RF10 | 8.4 | 110H | 8J | 272 | 775 | 1060 | 300 | 500 | A | A | 14.79 |
| 275/65R18 | RF10 | 8.8 | 116H | 8J | 279 | 815 | 1250 | 350 | 500 | A | A | 16.79 |
| 285/60R18 | RF10 | 8.8 | 120H XL | 8.5J | 292 | 799 | 1400 | 340 | 500 | A | A | 16.77 |
| 235/65R18 | RF10 | 8.3 | 110H XL | 7J | 240 | 763 | 1060 | 340 | 500 | A | A | 13.67 |
| 255/65R16 | RF10 | 8.3 | 109H | 7.5J | 260 | 738 | 1030 | 350 | 500 | A | A | 13.49 |
| 255/70R18 | RF10 | 8.3 | 113H | 7.5J | 260 | 815 | 1150 | 350 | 500 | A | A | 15.58 |
| 265/65R18 | RF10 | 8.3 | 114H | 8J | 272 | 801 | 1180 | 350 | 500 | A | A | 15.97 |





