| COMPLETE SIZE | Pattern | Tread Depth | Load Index & Speed Rating | Standard Rim | Section Width | Overall Diameter | Max Load (S/D) | Cold Inflation Pressure | UTQG | Tire Weight | ||
| mm | mm | mm | kg | kpa | Treadwear | Traction | Temperature | kg | ||||
| 185R14C | RF09 | 8.7 | 102/100Q | 5.5 J | 188 | 650 | 850/800 | 450 | × | × | × | 10.72 |
| 195R14C | RF09 | 9 | 106/104Q | 5.5J | 198 | 666 | 950/900 | 450 | × | × | × | 11.22 |
| 195R15C | RF09 | 9 | 106/104R | 5.5J | 198 | 690 | 950/900 | 450 | × | × | × | 11.8 |
| 195/70R15C | RF09 | 10.5 | 104/102R | 6J | 201 | 655 | 900/850 | 450 | × | × | × | 11.15 |
| 205/70R15C | RF09 | 10.5 | 106/104R | 6J | 209 | 669 | 950/900 | 450 | × | × | × | 11.88 |
| 215/70R15C | RF09 | 10 | 109/107R | 6.5 J | 221 | 683 | 1030/975 | 450 | × | × | × | 13.02 |
| 225/70R15C | RF09 | 10.5 | 112/110R | 6.5 J | 228 | 697 | 1120/1060 | 450 | × | × | × | 13.12 |
| 175/75R16C | RF09 | 8.5 | 101/99R | 5J | 177 | 668 | 825/775 | 475 | × | × | × | 11.23 |
| 185/75R16C | RF09 | 8.7 | 104/102R | 5J | 184 | 684 | 900/850 | 475 | × | × | × | 11.23 |
| 195/60R16C | RF09 | 9 | 99/97H | 6J | 201 | 640 | 775/730 | 375 | × | × | × | 11.22 |
| 195/65R16C | RF09 | 10 | 104/102T | 6J | 201 | 660 | 900/850 | 475 | × | × | × | 11.35 |
| 195/75R16C | RF09 | 9 | 107/105R | 5.5J | 196 | 698 | 975/925 | 475 | × | × | × | 11.63 |
| 205/65R16C | RF09 | 10 | 107/105T | 6J | 209 | 672 | 975/925 | 475 | × | × | × | 11.99 |
| 205/75R16C | RF09 | 10 | 110/108R | 5.5J | 203 | 714 | 1060/1000 | 475 | × | × | × | 12.91 |
| 215/60R16C | RF09 | 10 | 103/101T | 6.5 J | 221 | 664 | 875/825 | 375 | × | × | × | 13.13 |
| 215/65R16C | RF09 | 10 | 109/107R | 6.5J | 221 | 686 | 1030/975 | 475 | × | × | × | 13 |
| 215/75R16C | RF09 | 10 | 113/111R | 6J | 216 | 728 | 1150/ 1090 | 475 | × | × | × | 13.41 |
| 225/65R16C | RF09 | 10 | 112/110R | 6.5J | 228 | 698 | 1120/ 1060 | 475 | × | × | × | 13.36 |
| 235/65R16C | RF09 | 10 | 115/113R | 7J | 240 | 712 | 1215/1150 | 475 | × | × | × | 14.35 |





