| COMPLETE SIZE | Pattern | Tread Depth | Load Index & Speed Rating | Standard Rim | Section Width | Overall Diameter | Max Load (S/D) | Cold Inflation Pressure | UTQG | Tire Weight | ||
| mm | mm | mm | kg | kpa | Treadwear | Traction | Temperature | kg | ||||
| 235/70R16 | RF06 | 10 | 106T | 7J | 240 | 736 | 950 | 300 | 460 | A | B | 14.34 |
| 245/70R16 | RF06 | 10 | 107T | 7J | 248 | 750 | 975 | 300 | 460 | A | B | 15.44 |
| LT245/75R16 | RF06 | 12 | 120/116S | 7J | 248 | 774 | 1380/1260 | 550 | × | × | × | 19.29 |
| LT265/75R16 | RF06 | 12 | 123/120S | 7.5J | 267 | 804 | 1550/1400 | 550 | × | × | × | 21.79 |
| LT245/75R17 | RF06 | 12 | 121/118S | 7J | 248 | 800 | 1450/1320 | 550 | × | × | × | 19.61 |
| LT265/70R17 | RF06 | 12 | 121/118S | 8J | 272 | 804 | 1450/1320 | 550 | × | × | × | 20.53 |
| 31X10.50R15LT C | RF06 | 12.5 | 109S | 8.5J | 268 | 775 | 1030 | 350 | × | × | × | 18.89 |
| LT225/75R16 | RF06 | 11 | 115/112S | 6J | 223 | 744 | 1215/1120 | 550 | × | × | × | 16.97 |
| LT245/70R17 | RF06 | 11 | 119/116S | 7J | 248 | 776 | 1360/1250 | 550 | × | × | × | 18.85 |
| LT285/70R17 | RF06 | 11.3 | 121/118S | 8.5J | 292 | 832 | 1450/1320 | 550 | × | × | × | 22.53 |
| LT285/75R16 | RF06 | 11.3 | 126/123S | 8J | 286 | 834 | 1700/1550 | 550 | × | × | × | 22.7 |





