| COMPLETE SIZE | Pattern | Tread Depth | Load Index & Speed Rating | Standard Rim | Section Width | Overall Diameter | Max Load (S/D) | Cold Inflation Pressure | UTQG | Tire Weight | ||
| mm | mm | mm | kg | kpa | Treadwear | Traction | Temperature | kg | ||||
| 215/70R16 | AT08 | 9.9 | 100T BSW | 6.5J | 221 | 708 | 800 | 350 | 560 | A | B | 12.94 |
| 215/70R16 | AT08 | 9.9 | 100T OWL | 6.5J | 221 | 708 | 800 | 350 | 560 | A | B | 13.42 |
| 225/70R16 | AT08 | 9.9 | 103T BSW | 6.5J | 228 | 722 | 875 | 350 | 560 | A | B | 13.78 |
| 225/70R16 | AT08 | 9.9 | 103T OWL | 6.5J | 228 | 722 | 875 | 350 | 560 | A | B | 14.31 |
| 225/75R16 | AT08 | 9.9 | 104T BSW | 6J | 223 | 744 | 900 | 350 | 560 | A | B | 14.26 |
| 225/75R16 | AT08 | 9.9 | 104T OWL | 6J | 223 | 744 | 900 | 350 | 560 | A | B | 14.85 |
| 235/70R16 | AT08 | 9.9 | 106T BSW | 7J | 240 | 736 | 950 | 350 | 560 | A | B | 14.43 |
| 235/70R16 | AT08 | 9.9 | 106T OWL | 7J | 240 | 736 | 950 | 350 | 560 | A | B | 15.02 |
| 225/60R17 | AT08 | 9.9 | 99T BSW | 6.5J | 228 | 702 | 775 | 350 | 560 | A | B | 13.48 |
| 225/65R17 | AT08 | 9.9 | 102T BSW | 6.5J | 228 | 724 | 850 | 350 | 560 | A | B | 13.94 |
| 235/65R17 | AT08 | 9.9 | 104T BSW | 7J | 240 | 738 | 900 | 350 | 560 | A | B | 14.53 |
| 235/65R17 | AT08 | 9.9 | 104T OWL | 7J | 240 | 738 | 900 | 350 | 560 | A | B | 15.14 |
| 245/65R17 | AT08 | 9.9 | 111T XL BSW | 7J | 248 | 750 | 1090 | 340 | 560 | A | B | 14.81 |
| 245/65R17 | AT08 | 9.9 | 111T XL OWL | 7J | 248 | 750 | 1090 | 340 | 560 | A | B | 16.35 |
| 265/65R17 | AT08 | 10.4 | 112T BSW | 8J | 272 | 776 | 1120 | 350 | 560 | A | B | 17.74 |
| 265/65R17 | AT08 | 10.4 | 112T OWL | 8J | 272 | 776 | 1120 | 350 | 560 | A | B | 18.36 |
| 265/70R17 | AT08 | 10.4 | 115T BSW | 8J | 272 | 804 | 1215 | 350 | 560 | A | B | 17.23 |
| 265/70R17 | AT08 | 10.4 | 115T OWL | 8J | 272 | 804 | 1215 | 350 | 560 | A | B | 18.91 |
| 285/60R18 | AT08 | 10.4 | 116T BSW | 8.5J | 292 | 799 | 1250 | 350 | 560 | A | B | 18.46 |
| 285/60R18 | AT08 | 10.4 | 116T OWL | 8.5J | 292 | 799 | 1250 | 350 | 560 | A | B | 18.46 |
| 265/50R20 | AT08 | 9.5 | 111H XL BSW | 8.5J | 277 | 774 | 1090 | 340 | 560 | A | B | 17.07 |
| 285/50R20 | AT08 | 9.5 | 116H XL BSW | 9J | 297 | 794 | 1250 | 340 | 560 | A | B | 18.7 |
| LT215/75R15 C | AT08 | 12.5 | 100/97S BSW | 6J | 216 | 703 | 800/730 | 350 | × | × | × | 13.84 |
| LT215/75R15 C | AT08 | 12.5 | 100/97S OWL | 6J | 216 | 703 | 800/730 | 350 | × | × | × | 14.54 |
| LT235/75R15 C | AT08 | 12.5 | 104/101S BSW | 6.5 J | 235 | 733 | 900/825 | 350 | × | × | × | 15.58 |
| LT235/75R15 C | AT08 | 12.5 | 104/101S OWL | 6.5 J | 235 | 733 | 900/825 | 350 | × | × | × | 16.18 |
| 255/65R17 | AT08 | 9.5 | 110T BSW | 7.5J | 260 | 764 | 1060 | 350 | 560 | A | B | 15.34 |
| 245/70R16 | AT08 | 9.5 | 111T XL BSW | 7J | 248 | 750 | 1090 | 340 | 560 | A | B | 14.89 |
| 245/70R17 | AT08 | 9.5 | 110T BSW | 7J | 248 | 776 | 1060 | 350 | 560 | A | B | 16.05 |
| 255/70R16 | AT08 | 9.5 | 111T BSW | 7.5J | 260 | 764 | 1090 | 350 | 560 | A | B | 15.58 |
| 265/60R18 | AT08 | 9.5 | 110T BSW | 8J | 272 | 775 | 1060 | 350 | 560 | A | B | 16.42 |
| 265/60R18 | AT08 | 9.5 | 114T XL BSW | 8J | 272 | 775 | 1180 | 340 | 560 | A | B | 16.42 |
| 265/70R16 | AT08 | 9.5 | 112T BSW | 8J | 272 | 778 | 1120 | 350 | 560 | A | B | 16.5 |
| 275/70R16 | AT08 | 9.5 | 114T BSW | 8J | 279 | 792 | 1180 | 350 | 560 | A | B | 17.56 |





