| COMPLETE SIZE | Pattern | Tread Depth | Load Index & Speed Rating | Standard Rim | Section Width | Overall Diameter | Max Load (S/D) | Cold Inflation Pressure | UTQG | Tire Weight | ||
| mm | mm | mm | kg | kpa | Treadwear | Traction | Temperature | kg | ||||
| 195/80R15 | AT01 | 9 | 100H XL | 5.5J | 196 | 693 | 800 | 340 | 500 | A | B | 10.98 |
| 235/75R15 | AT01 | 9 | 109T XL | 6.5J | 235 | 733 | 1030 | 340 | 500 | A | B | 12.73 |
| 255/70R15 | AT01 | 9.5 | 112H XL | 7.5J | 260 | 739 | 1120 | 340 | 500 | A | B | 14.04 |
| 265/70R15 | AT01 | 9.5 | 112H | 8J | 272 | 753 | 1120 | 300 | 500 | A | B | 15.59 |
| 255/70R15C | AT01 | 9.5 | 112/110S | 7.5J | 260 | 739 | 1120/1060 | 375 | × | × | × | 15.23 |
| 215/70R16 | AT01 | 9 | 100H | 6.5J | 221 | 708 | 800 | 300 | 500 | A | B | 11.34 |





