| COMPLETE SIZE | Pattern | QTY./CU.FT | Tread Depth | Load Index & Speed Rating | Standard Rim | Section Width | Overall Diameter | Max Load (S/D) | Cold Inflation Pressure | UTQG | Tire Weight | ||
| mm | mm | mm | kg | kpa | Treadwear | Traction | Temperature | kg | |||||
| 165R13C | SR1 | 1850 | 10 | 94/93Q | 4.5J | 167 | 596 | 670/650 | 450 | × | × | × | 7.82 |
| 185R14C | SR1 | 1350 | 10 | 102/100Q | 5.5 J | 188 | 650 | 850/800 | 450 | × | × | × | 10.24 |
| 195R14C | SR1 | 1200 | 10 | 106/104Q | 5.5J | 198 | 666 | 950/900 | 450 | × | × | × | 11.43 |
| 185/75R16C | SR1 | 1200 | 10 | 104/102Q | 5J | 184 | 684 | 900/850 | 475 | × | × | × | 11.92 |
| 205/65R16C | SR1 | 940 | 10 | 107/105Q | 6J | 209 | 672 | 975/925 | 475 | × | × | × | 12.81 |
| 215/65R16C | SR1 | 920 | 10 | 109/107Q | 6.5J | 221 | 686 | 1030/975 | 475 | × | × | × | 13.57 |
| 235/65R16C | SR1 | 800 | 10 | 115/113Q | 7J | 240 | 712 | 1215/1150 | 475 | × | × | × | 15.1 |





