| COMPLETE SIZE | Pattern | Tread Depth | Load Index & Speed Rating | Standard Rim | Section Width | Overall Diameter | Max Load (S/D) | Cold Inflation Pressure | UTQG | Tire Weight | ||
| mm | mm | mm | kg | kpa | Treadwear | Traction | Temperature | kg | ||||
| 215/65R16 | S220 | 8.7 | 98H | 6.5 J | 221 | 686 | 750 | 300 | × | × | × | 11.23 |
| 215/70R16 | S220 | 8.7 | 100H | 6.5J | 221 | 708 | 800 | 300 | × | × | × | 11.57 |
| 225/70R16 | S220 | 8.7 | 103H | 6.5J | 228 | 722 | 875 | 300 | × | × | × | 12.45 |
| 235/70R16 | S220 | 8.7 | 106H | 7J | 240 | 736 | 950 | 300 | × | × | × | 13.09 |
| 245/70R16 | S220 | 8.7 | 107H | 7J | 248 | 750 | 975 | 300 | × | × | × | 14.23 |
| 265/70R16 | S220 | 9.1 | 112H | 8J | 272 | 778 | 1120 | 300 | × | × | × | 16.02 |
| 225/65R17 | S220 | 8.7 | 102H | 6.5 J | 228 | 724 | 850 | 300 | × | × | × | 12.28 |
| 235/65R17 | S220 | 8.7 | 108H XL | 7J | 240 | 738 | 1000 | 340 | × | × | × | 12.96 |
| 245/65R17 | S220 | 8.7 | 107H | 7J | 248 | 750 | 975 | 300 | × | × | × | 13.55 |
| 255/60R17 | S220 | 8.7 | 106H | 7.5J | 260 | 738 | 950 | 300 | × | × | × | 13.72 |
| 265/65R17 | S220 | 8.7 | 112T | 8J | 272 | 776 | 1120 | 300 | × | × | × | 15.57 |
| 265/70R17 | S220 | 9.1 | 115T | 8J | 272 | 804 | 1215 | 350 | × | × | × | 16.92 |
| 235/60R18 | S220 | 8.7 | 107H XL | 7J | 240 | 739 | 975 | 340 | × | × | × | 13.32 |
| 255/55R18 | S220 | 8.7 | 109H XL | 8J | 265 | 737 | 1030 | 340 | × | × | × | 14.89 |
| 255/50R19 | S220 | 8.4 | 107V XL | 8J | 265 | 739 | 975 | 340 | × | × | × | 14.95 |
| 275/40R20 | S220 | 9 | 106V XL | 9.5 J | 278 | 728 | 950 | 340 | × | × | × | 15.07 |
| 315/35R20 | S220 | 8.4 | 110V XL | 11J | 320 | 728 | 1060 | 340 | × | × | × | 16.1 |





