| COMPLETE SIZE | Pattern | Tread Depth | Load Index & Speed Rating | Standard Rim | Section Width | Overall Diameter | Max Load (S/D) | Cold Inflation Pressure | UTQG | Tire Weight | ||
| mm | mm | mm | kg | kpa | Treadwear | Traction | Temperature | kg | ||||
| 145/70R12 | RH05 | 6.6 | 69T | 4.5B | 150 | 509 | 325 | 300 | 400 | A | A | 4.43 |
| 145/80R12 | RH05 | 6.6 | 74T | 4B | 145 | 537 | 375 | 300 | 400 | A | A | 4.75 |
| 155/70R12 | RH05 | 6.6 | 73T | 4.5B | 157 | 523 | 365 | 300 | 400 | A | A | 4.75 |
| 155/80R12 | RH05 | 6.6 | 77T | 4.5B | 157 | 553 | 412 | 300 | 400 | A | A | 5.15 |
| 165/70R12 | RH05 | 6.6 | 77T | 5B | 170 | 537 | 412 | 300 | 400 | A | A | 5.11 |
| 175/70R12 | RH05 | 6.6 | 80T | 5B | 177 | 551 | 450 | 300 | 400 | A | A | 5.48 |
| 145/70R13 | RH05 | 6.6 | 71T | 4.5B | 150 | 534 | 345 | 300 | 400 | A | A | 4.72 |
| 145/80R13 | RH05 | 6.6 | 75T | 4B | 145 | 562 | 387 | 300 | 400 | A | A | 5.06 |
| 155/65R13 | RH05 | 6.6 | 73T | 4.5B | 157 | 532 | 365 | 300 | 400 | A | A | 4.91 |
| 155/70R13 | RH05 | 6.6 | 75T | 4.5B | 157 | 548 | 387 | 300 | 400 | A | A | 5.07 |
| 155/80R13 | RH05 | 6.6 | 79T | 4.5B | 157 | 578 | 437 | 300 | 400 | A | A | 5.41 |
| 165/60R13 | RH05 | 6.6 | 73H | 5J | 170 | 528 | 365 | 300 | 400 | A | A | 5.11 |
| 165/65R13 | RH05 | 6.6 | 77T | 5J | 170 | 544 | 412 | 300 | 400 | A | A | 5.26 |
| 165/70R13 | RH05 | 6.6 | 79T | 5J | 170 | 562 | 437 | 300 | 400 | A | A | 5.41 |
| 165/80R13 | RH05 | 6.6 | 83T | 4.5B | 165 | 594 | 487 | 300 | 400 | A | A | 5.82 |
| 175/60R13 | RH05 | 6.6 | 77H | 5J | 177 | 540 | 412 | 300 | 400 | A | A | 5.44 |
| 175/65R13 | RH05 | 6.6 | 80T | 5J | 177 | 558 | 450 | 300 | 400 | A | A | 5.66 |
| 175/70R13 | RH05 | 6.6 | 82T | 5J | 177 | 576 | 475 | 300 | 400 | A | A | 5.82 |
| 185/70R13 | RH05 | 6.6 | 86T | 5.5J | 189 | 590 | 530 | 300 | 400 | A | A | 6.16 |
| 155/65R14 | RH05 | 7 | 75T | 4.5B | 157 | 558 | 387 | 300 | 400 | A | A | 5.28 |
| 155/70R14 | RH05 | 7 | 77T | 4.5B | 157 | 574 | 412 | 300 | 400 | A | A | 5.44 |
| 165/55R14 | RH05 | 7 | 72V | 5J | 170 | 538 | 355 | 300 | 400 | A | A | 5.64 |
| 165/60R14 | RH05 | 7 | 75H | 5J | 170 | 554 | 387 | 300 | 400 | A | A | 5.48 |
| 165/65R14 | RH05 | 7 | 79T | 5J | 170 | 570 | 437 | 300 | 400 | A | A | 5.71 |
| 165/70R14 | RH05 | 7 | 81T | 5J | 170 | 588 | 462 | 300 | 400 | A | A | 5.83 |
| 175/60R14 | RH05 | 7 | 79H | 5J | 177 | 566 | 437 | 300 | 400 | A | A | 5.84 |
| 175/65R14 | RH05 | 7.5 | 82H | 5J | 177 | 584 | 475 | 300 | 400 | A | A | 5.98 |
| 175/70R14 | RH05 | 6.6 | 84T | 5J | 177 | 602 | 500 | 300 | 400 | A | A | 6.17 |
| 185/50R14 | RH05 | 7 | 77V | 6J | 194 | 542 | 412 | 300 | 400 | A | A | 6.13 |
| 185/55R14 | RH05 | 7 | 80H | 6J | 194 | 560 | 450 | 300 | 400 | A | A | 6.33 |
| 185/60R14 | RH05 | 7 | 82H | 5.5J | 189 | 578 | 475 | 300 | 400 | A | A | 6.26 |
| 185/65R14 | RH05 | 7 | 86H | 5.5J | 189 | 596 | 530 | 300 | 400 | A | A | 6.36 |
| 185/70R14 | RH05 | 7 | 88T | 5.5J | 189 | 616 | 560 | 300 | 400 | A | A | 6.58 |
| 195/60R14 | RH05 | 7 | 86H | 6J | 201 | 590 | 530 | 300 | 400 | A | A | 6.69 |
| 195/65R14 | RH05 | 7 | 89H | 6J | 201 | 610 | 580 | 300 | 400 | A | A | 7.08 |
| 195/70R14 | RH05 | 7 | 91T | 6J | 201 | 630 | 615 | 300 | 400 | A | A | 7.07 |
| 205/60R14 | RH05 | 7 | 88H | 6J | 209 | 602 | 560 | 300 | 400 | A | A | 7.26 |
| 205/70R14 | RH05 | 7 | 95T | 6J | 209 | 644 | 690 | 300 | 400 | A | A | 7.99 |
| 155/60R15 | RH05 | 7 | 74T | 4.5B | 157 | 567 | 375 | 300 | 400 | A | A | 5.49 |
| 165/50R15 | RH05 | 7 | 72V | 5J | 170 | 547 | 355 | 300 | 400 | A | A | 5.8 |
| 165/60R15 | RH05 | 7 | 81T XL | 5J | 170 | 579 | 462 | 340 | 400 | A | A | 5.79 |
| 165/65R15 | RH05 | 7 | 81T | 5J | 170 | 595 | 462 | 300 | 400 | A | A | 6.03 |
| 175/50R15 | RH05 | 7 | 75V | 5.5J | 182 | 557 | 387 | 300 | 400 | A | A | 6.05 |
| 175/55R15 | RH05 | 7 | 77T | 5.5J | 182 | 573 | 412 | 300 | 400 | A | A | 6.04 |
| 175/60R15 | RH05 | 7 | 81V | 5J | 177 | 591 | 462 | 300 | 400 | A | A | 6.46 |
| 175/65R15 | RH05 | 7 | 84H | 5J | 177 | 609 | 500 | 300 | 400 | A | A | 6.44 |
| 185/55R15 | RH05 | 7 | 82V | 6J | 194 | 585 | 475 | 300 | 400 | A | A | 6.58 |
| 185/60R15 | RH05 | 6.6 | 84H | 5.5J | 189 | 603 | 500 | 300 | 400 | A | A | 6.6 |
| 185/60R15 | RH05 | 6.6 | 88H XL | 5.5J | 189 | 603 | 560 | 340 | 400 | A | A | 6.6 |
| 185/65R15 | RH05 | 6.6 | 88H | 5.5J | 189 | 621 | 560 | 300 | 400 | A | A | 6.64 |
| 195/50R15 | RH05 | 7 | 82V | 6J | 201 | 577 | 475 | 350 | 400 | A | A | 6.72 |
| 195/55R15 | RH05 | 7 | 85V | 6J | 201 | 595 | 515 | 350 | 400 | A | A | 7.06 |
| 195/60R15 | RH05 | 6.6 | 88V | 6J | 201 | 615 | 560 | 300 | 400 | A | A | 7.04 |
| 195/65R15 | RH05 | 6.6 | 91V | 6J | 201 | 635 | 615 | 300 | 400 | A | A | 7.26 |
| 205/60R15 | RH05 | 7 | 91V | 6J | 209 | 627 | 615 | 350 | 400 | A | A | 8.08 |
| 205/65R15 | RH05 | 7 | 94V | 6J | 209 | 647 | 670 | 350 | 400 | A | A | 8.12 |
| 205/70R15 | RH05 | 7 | 96T | 6J | 209 | 669 | 710 | 300 | 400 | A | A | 8.71 |
| 215/65R15 | RH05 | 7 | 96H | 6.5J | 221 | 661 | 710 | 350 | 400 | A | A | 9.09 |
| 215/70R15 | RH05 | 7 | 98T | 6.5J | 221 | 683 | 750 | 350 | 400 | A | A | 9.48 |
| 175/50R16 | RH05 | 7 | 77V | 5.5J | 182 | 582 | 412 | 300 | 400 | A | A | 6.54 |
| 185/50R16 | RH05 | 7 | 81V | 6J | 194 | 592 | 462 | 300 | 400 | A | A | 6.8 |
| 185/55R16 | RH05 | 7 | 83V | 6J | 194 | 610 | 487 | 300 | 400 | A | A | 7.12 |
| 195/50R16 | RH05 | 7 | 84V | 6J | 201 | 602 | 500 | 350 | 400 | A | A | 7.28 |
| 195/55R16 | RH05 | 7 | 87V | 6J | 201 | 620 | 545 | 350 | 400 | A | A | 7.43 |
| 195/60R16 | RH05 | 7 | 89H | 6J | 201 | 640 | 580 | 300 | 400 | A | A | 7.51 |
| 205/50R16 | RH05 | 7 | 87W | 6.5J | 214 | 612 | 545 | 350 | 400 | A | A | 7.92 |
| 205/55R16 | RH05 | 6.6 | 91V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 350 | 400 | A | A | 8.01 |
| 205/55R16 | RH05 | 6.6 | 91W | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 350 | 400 | A | A | 8.01 |
| 205/60R16 | RH05 | 6.6 | 92V | 6J | 209 | 652 | 630 | 350 | 400 | A | A | 8.13 |
| 205/65R16 | RH05 | 7 | 95H | 6J | 209 | 672 | 690 | 350 | 400 | A | A | 8.94 |
| 215/55R16 | RH05 | 7 | 97V XL | 7J | 226 | 642 | 730 | 340 | 400 | A | A | 9.22 |
| 215/60R16 | RH05 | 7 | 95V | 6.5J | 221 | 664 | 690 | 350 | 400 | A | A | 9.21 |
| 215/65R16 | RH05 | 7 | 98H | 6.5J | 221 | 686 | 750 | 350 | 400 | A | A | 9.41 |
| 225/50R16 | RH05 | 7 | 92V | 7J | 233 | 632 | 630 | 350 | 400 | A | A | 9.4 |
| 225/50R16 | RH05 | 7 | 96W XL | 7J | 233 | 632 | 710 | 340 | 400 | A | A | 9.4 |
| 225/55R16 | RH05 | 7 | 99W XL | 7J | 233 | 654 | 775 | 340 | 400 | A | A | 9.59 |
| 225/60R16 | RH05 | 7 | 98H | 6.5J | 228 | 676 | 750 | 350 | 400 | A | A | 9.97 |





